Ⅰ.測量業務
- 下記Ⅱ分野に資する調査・基準点測量(水準測量含む)、地形測量および応用測量業務等、UAVを用いた公共測量
- 公共施設および公有財産の管理業務等
トータルステーション、GNSS測量機等を導入した基準点測量。その結果を用いてデジタルマッピングやディジタイズを取り込んだ数値地形測量を実施しています。
GISは、デジタル情報基盤として、重要な役割を担うものです。電子地図をもとに位置情報を詳細に管理可能なシステムづくりを支援します。
無人航空機(UAV:通称ドローン)は、連続した航空写真を撮影し、3D形状復元ソフトで写真から3Dデータ(地形データ)を作成するものです。調査・測量から設計、施工、検査、さらに維持管理・更新に至る全建設生産プロセスにおいて、情報化を前提とした「i-Construction)」に取り組んでいます。
治水・利水計画、治水・利水施設および河川構造物の調査、設計、施工および維持管理、河川情報、砂防その他の河川に関する事項。地すべり防止に関する事項。海岸保全計画、海岸施設・海岸および海洋構造物の調査、設計、施工および維持管理その他の海岸・海洋に関する事項。総合的な土砂管理に関する事項について行っています。
河川は、潤いのある水辺空間や多様な生物の生息域などとして重要な役割を担っています。美しい山河を守り自然環境との共生を図り“より良い川”を次世代に引き継ぐ手助けをします。
道路計画、道路施設・道路構造物の調査、設計、施工および維持管理・更新、道路情報その他の道路に関する事項について行っています。
県内では自動車依存が極めて高いため、道路網の整備は必要不可欠です。設計においては、地域性等に配慮するとともにコスト縮減・効率的な施工方法を提案します。
農業農村工学はかんがい排水施設、ため池、ほ場整備などの農地、農道、農地保全・防災施設および農村環境施設に関する調査、計画、設計、施工、管理ならびに農業農村整備に係る水利用、環境影響評価および環境配慮に関する調査、計画、設計、実施その他の農業農村工学に関する事項について行っています。
森林土木は治山、林道および森林保全に関する調査・計画・設計・実施その他の森林土木に関する事項について行っています。
鋼構造、コンクリート構造および複合構造の計画、設計、施工および維持管理ならびに鋼、コンクリートその他の建設材料に関する事項について行っています。
防災ダムや河川堤防・砂防等の防災施設や橋梁等道路構造物におけるコンクリート・鋼構造物を設計します。
鋼構造物・コンクリート構造物などの社会資本は、適切な維持管理(日常的、定期的な巡視・点検等や、劣化した部分の補修・補強等)を行うことで、施設の状態を良好に保ち、また耐用年数を延ばします。一方で、耐用年数を経過した施設は、必要な機能を確保するよう施設全体を作り替え、更新します。そうした目的で調査・解析・診断し、その調査結果に基づき、長寿命化対策や更新等の検討をします。
既設の鋼構造物について、鋼橋や鋼部材の代表的な損傷原因としては、さびが集中的に発生して板厚減少が生じる腐食、鋼材の疲労による亀裂や破断、ボルトやリベットのゆるみや破断などがあります。既設のコンクリート構造物について、表面劣化、塩害、アルカリ骨材反応、中性化、凍害、化学的浸食によるひび割れや空洞などがあります。既設構造物の老朽化に伴い非破壊検査、診断、点検、補修、耐震補強など、既存施設の長寿命化を検討します。
公共事業に必要な土地・建物の取得等に伴う測量、調査、資料および図面の作成(権利調査、用地測量、土地評価、建物等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、予備調査、移転工法案の検討、再算定業務、補償説明、事業認定申請図書等の作成、写真台帳の作成、土地調書および物件調書の作成等)を行い、補償金額の算定等を実施します。
発注者支援業務(積算技術、工事監督支援業務等)、公物管理補助業務(河川巡視、河川許認可審査、ダム・排水機場管理、道路巡回、道路許認可審査・適正化指導、調査計画資料作成)、用地事務補助業務(用地補償総合技術)などについて、業務支援を行います。
社会資本整備事業の適正かつ効率的な執行と、公共工事の品質を確保するために、IT技術を駆使して工事の施工管理および現場技術業務のお手伝いをします。より良い社会資本を、より安く、より速く「造り」、より永く、より幅広く「使う」ことを追求します。
登録業種 | 登録部門 | 登録番号 |
---|---|---|
測量 | 登録 測量業 第 (4) -26935号 | |
建設コンサルタント | 登録 建27 第6773号 | |
①河川・砂防及び海岸・海洋 | ||
②道路部門 | ||
③農業土木部門 | ||
④森林土木部門 | ||
⑤鋼構造及びコンクリート部門 | ||
⑥その他部門(発注者支援業務等含) | ||
補償コンサルタント | 登録 補28 第3861号 | |
①土地調査部門 | ||
②物件部門 | ||
③営業補償・特殊補償部門 | ||
④事業損失部門 | ||
⑤その他部門(発注者支援業務等含) |
業務部門 | 業務名 | 業務内容 | 工期 |
---|---|---|---|
測量環境 | 雄物川下流水文観測等業務 | 水文観測 1式、地形測量 1式、応用測量 1式、水質調査 1式 | H30. 4.~ H31. 3. |
設計 | 道路橋定期点検業務委託 | 道路橋定期点検 37橋 | H30. 5.~ H30.11. |
測量設計 | 藤森地区 予防治山業務委託 | 山腹工測量・設計 A=0.05ha | H30. 5.~ H30. 8. |
測量設計 | 一ツ森公園園路災害復旧事業に伴う災害査定用資料作成業務委託 | 現地測量 0.006km、路線測量 0.17km、道路設計 0.07km | H30. 6.~ H30.10. |
測量設計 | 小神成太田地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 | 計画変更資料作成 1式、補完工実施設計 7箇所、補完工補足測量 1式 | H30. 6.~ H31. 2. |
設計 | 大内地区 ため池等整備(ため池)業務委託 | 基礎処理実施設計 1式 | H30. 6.~ H30.10. |
設計 | 道路橋定期点検業務委託 | 道路橋定期点検 69橋 | H30. 6.~ H31. 1. |
測量設計 | 葛峯線 林業専用道(規格相当)整備業務委託 | 一車線林道測量 1.69km、一車線林道設計 1.69km | H30. 6.~ H30.10. |
設計 | 鷹巣川井堂川線 歩道詳細設計業務委託 | 歩道詳細設計 0.52km | H30. 6.~ H30.11. |
設計 | 岩城芹沢地区 農地防災調査計画業務委託 | ため池計画策定 1式 | H30. 6.~ H31. 3. |
設計 | 白山地区 農地防災調査計画業務委託 | 頭首工計画策定 1式 | H30. 7.~ H31. 2. |
設計 | 三ヶ村堰川西地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務委託 | 排水路補足設計 0.6km | H30. 7.~ H30.12. |
設計 | 泉沢地区 農地防災調査計画業務委託 | ため池改修調査計画(事業計画書策定) 1式 | H30. 7.~ H31. 3. |
設計 | 永代地区 農地防災調査計画業務委託 | ため池改修調査計画(事業計画書策定) 1式 | H30. 7.~ H31. 3. |
設計 | 大戸川地区 かんがい排水調査計画業務委託 | 幹線用水路工事業計画書策定 4.978km | H30. 7.~ H31. 3. |
設計 | 芦崎地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 | 計画変更資料作成 1式 | H30. 7.~ H30.10. |
測量設計 | 郷具地区 農地防災調査計画業務委託 | 計画策定業務〔ため池〕、取水工概略設計 2箇所、路線測量 0.13km | H30. 7.~ H31. 3. |
測量設計 | 滝ノ沢地区 農地防災調査計画業務委託 | ため池等整備(ため池)調査計画 1式、ため池測量業務 1式 | H30. 7.~ H31. 3. |
測量設計 | 長信田地区 ため池等整備(ため池)業務委託 | ため池改修実施設計 1式、基準点測量 3点、水準測量 2.82km、路線測量 0.04km | H30. 7.~ H31. 3. |
用地補償 | 建物工損調査業務委託(31A-7関連その1) | 建物事前調査 8棟、工作物調査 3箇所 | H30. 7.~ H30. 9. |
測量設計 | 稲庭地区 ため池等整備(河川応対)業務委託 | 頭首工補修実施設計 1式、河川協議資料作成 1式、路線測量 0.3km | H30. 7.~ H31. 3. |
設計 | 松岡・床舞地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務委託 | 排水路補足設計 0.8km | H30. 7.~ H30.12. |
測量設計 | 枯木第一地区 ため池等整備(ため池)業務委託 | ため池改修実施設計 1式、路線測量 0.11km | H31. 7.~ H31. 3. |
設計 | 山城堰地区 ため池等整備(河川応対)業務委託 | 頭首工補修補足設計 1式、事業変更計画書作成 1式 | H30. 7.~ H31. 3. |
用地補償 | 堂ヶ岱地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 | 建物事前調査 18棟 | H30. 7.~ H30.12. |
設計 | 大宮川2号橋 橋梁補修設計業務委託 | 変状劣化調査 1式、橋梁補修設計 1式 | H30. 7.~ H31. 3. |
測量設計 | 大野地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務委託 | 揚水機場補足設計 1式、送水管実施設計 1式、基準点測量 6点、路線測量 0.22km | H30. 8.~ H31. 3. |
測量設計 | 柄沢地区 ため池等整備(ため池)業務委託 | ため池改修実施設計 1式、基準点測量 20点、水準測量 0.1km、路線測量 0.3km、現地測量 0.04㎢ | H30. 8.~ H31. 3. |
設計 | 和田地区 農地防災調査計画業務委託 | 頭首工基本設計 1式、現地測量 0.014㎢ | H30. 8.~ H31. 3. |
測量設計 | 大戸百崎地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 | 暗渠排水実施設計 9.3ha、補助暗渠実施設計 9.3ha、暗渠排水補足測量 9.3ha | H30. 8.~ H31. 2. |
設計 | 皆瀬(2)地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務委託 | 事業変更計画書作成 1式、排水路補足設計 0.2km | H30. 8.~ H31. 3. |
測量設計 | 堀内林道ほか改良調査設計業務 | 林道改良測量設計業務 0.3km | H30. 8.~ H31. 1. |
測量設計 | 奥見内林道調査設計業務 | 林道改良測量設計業務 0.02km | H30. 8.~ H30.11. |
用地補償 | 畑屋中央地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 | 建物事前調査 35棟 | H30. 9.~ H31. 2. |
測量設計 | 建委託第28号 道路排水路等整備工事に伴う測量及び設計業務委託その2 | 基準点測量 7点、現地測量 0.015㎢、路線測量 0.5km、道路詳細設計 0.5km | H30. 9.~ H31. 3. |
設計 | 大川西根地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務委託 | 排水ゲート診断調査 3門、排水ゲート機能診断 3門、2 揚水機場補修設計 1式 | H30. 9.~ H31. 3. |
設計 | 中屋敷地区 農業水利施設保全合理化業務委託 | 用水路機能診断調査 2.694km、用水路機能診断 2.694km | H30. 9.~ H31. 3. |
測量 | 金足西部地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 | 整備区域境界測量 11.6ha | H30. 9.~ H31. 3. |
設計 | 福米沢本内地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 | 計画変更資料作成 1式、財産譲与資料作成 1式 | H30.10.~ H31. 2. |
測量用地補償 | 平鹿高口地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 | 建物事前調査 11棟、井戸調査 7箇所、水準測量 0.4km | H30.10.~ H31. 3. |
設計 | 岩木地区 ため池等整備(ため池)業務委託 | 財産譲与資料作成 1式 | H30.10.~ H31. 3. |
測量設計 | 下川内堰地区 ため池等整備(用排水)業務委託 | 水路工実施設計 1式、基準点測量 3点、路線測量 0.3km | H30.10.~ H31. 2. |
測量設計 | 稲川2期地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務委託 | 用排水路工実施測量 5.7km、用排水路工実施設計 3.5km | H30.10.~ H31. 3. |
設計 | 鵜川地区 農業水利施設保全合理化業務委託 | 水管橋機能診断 1式 | H30.10.~ H31. 3. |
測量設計 | 五里合地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 | 橋梁上部工実施設計 2橋、橋台工実施設計 4基、橋梁基礎工実施設計 4基、現地測量 0.005㎢、路線測量 0 5km | H30.10.~ H31. 3. |
設計 | 大久保地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務委託 | 水路機能診断調査 1.7km、機場機能診断調査 1箇所、水路ゲート機能診断調査 5門 | H31.10.~ H31. 3. |
設計 | 郷ノ町橋橋梁補修設計業務委託 | 耐久性調査 1式、橋梁補修設計 1式 | H30.10.~ H31. 3. |
用地補償 | 秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件調査委託その5 | 建物 2棟、附帯工作物 1戸、居住者・動産 1世帯、移転工法検討 1権利者 | H30.11.~ H31. 1. |
用地補償 | 秋田駅東第三地区土地区画整理事業 移転物件修正委託その3 | 店舗再調査1、店舗再算定2、事務所再算定1、仮住居等補償再算定3、移転雑費再算定3、動産再調査11、動産・他通損再算定13、建物再算定3、工作物再算定3、営業3、消費税3 | H30.11.~ H31. 3. |
設計 | 松倉堰地区 基幹水利施設ストックマネジメント(機能保全計画策定)業務委託 | 頭首工機能診断調査 1式、頭首工機能診断 1式 | H30.12.~ H31. 3. |
登録業種 | 登録部門 | 登録年月日 |
---|---|---|
測量業 | 平成27年 7月 | |
建設コンサルタント | 河川、砂防及び海岸・海洋 | |
道路 | 平成27年 1月 | |
農業土木 | 平成12年 1月 | |
森林土木 | 平成23年 5月 | |
鋼構造及びコンクリート | 平成25年 10月 | |
補償コンサルタント | 土地調査 | 平成28年 2月 |
物件 | 平成19年 2月 | |
営業補償・特殊補償 | 平成20年 3月 | |
事業損失 | 平成21年 2月 |
業種 | 資格名 | 員数 | |
---|---|---|---|
測量業 | 測量士 | 14 | |
測量士補 | 7 | ||
建設 コンサルタント |
|||
技術士 (または技術士同等) |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 | |
道路 | (1) | ||
農業土木 | 2 | ||
森林土木 | 1 | ||
鋼構造及びコンクリート | 2(1) | ||
技術士補 | 建設 | 3 | |
農業 | 1 | ||
RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2 | |
道路 | 3 | ||
農業土木 | 4 | ||
森林土木 | 1 | ||
土質及び基礎 | 1 | ||
鋼構造及びコンクリート | 1 | ||
農業土木技術管理士 | 2 | ||
林業技士 | 森林土木 | 1 | |
地質調査技士 | 2 | ||
コンクリート技士 | 1 | ||
施工管理技士 | 1級土木 | 7 | |
2級土木 | 2 | ||
1級造園 | 1 | ||
下水道第2級技術検定 | 1 | ||
都市計画法・宅地造成等規制法の設計資格者 | 7 | ||
道路防災点検技術者 | 1 | ||
補償 コンサルタント |
|||
補償業務管理士 (または同等認定者) |
土地調査 | 2(1) | |
土地評価 | |||
物件 | 3(1) | ||
営業補償・特殊補償 | 1 | ||
事業損失 | 2 | ||
土地改良補償業務管理者 | 2 | ||
建築士 | 2級 | 1 | |
公共用地経験者 | 3 |